Spielplan Samstag, 15.03.2008 (Vorrunde):
Gruppe A: Wardenburger TV, TSV Essel, TV Ochsenbach, TB Oppau, Berliner TS
Gruppe B: SG Augsburg, TV Wünschmichelbach, TSV Bardowick, VFL Kellinghusen, TV Weisel
| Dg | Zeit | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
| 1 | 9:30 | Wardenburger TV | TSV Essel | 1 :2 |
| 2 | 9:55 | TV Ochsenbach | TB Oppau | 1 :2 |
| 3 | 10:20 | Wardenburger TV | Berliner TS | 2 :0 |
| 4 | 10:45 | TSV Essel | TV Ochsenbach | 1 :2 |
| 5 | 11:10 | TB Oppau | Berliner TS | 1 :2 |
| 11:45 | BEGRÜSSUNG | |||
| 6 | 12:10 | SG Augsburg | TV Wünschmichelbach | 0 :2 |
| 7 | 12:35 | TSV Bardowick | Vfl Kellinghusen | 2 :0 |
| 8 | 13:00 | SG Augsburg | TV Weisel | 0 :2 |
| 9 | 13:25 | TV Wünschmichelbach | TSV Bardowick | 2 :0 |
| 10 | 13:50 | Vfl Kellinghusen | TV Weisel | 1 :2 |
| 11 | 14:15 | Wardenburger TV | TV Ochsenbach | 1 :2 |
| 12 | 14:40 | TSV Essel | Berliner TS | 1 :2 |
| 13 | 15:05 | Wardenburger TV | TB Oppau | 2 :0 |
| 14 | 15:30 | TV Ochsenbach | Berliner TS | 1 :2 |
| 15 | 15:55 | TSV Essel | TB Oppau | 0 :2 |
| 16 | 16:20 | SG Augsburg | TSV Bardowick | 2 :0 |
| 17 | 16:45 | TV Wünschmichelbach | TV Weisel | 0 :2 |
| 18 | 17:10 | SG Augsburg | Vfl Kellinghusen | 2 :1 |
| 19 | 17:35 | TSV Bardowick | TV Weisel | 2 :0 |
| 20 | 18:00 | TV Wünschmichelbach | Vfl Kellinghusen | 2 :0 |
Platzierung Gruppe A: 1. Berliner TS, 2. Wardenburger TV, 3. TV Ochsenbach, 4. TB Oppau, 5. TSV Essel
Platzierung Gruppe B: 1. TV Wünschmichelbach, 2. TV Weisel, 3. TSV Bardowick, 4. SG Augsburg, 5. Vfl Kellinghusen
Spielplan Sonntag, 16.03.2008 (Finalrunde):
| Dg | Zeit | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
| 4. Gruppe A | 5. Gruppe B | Platzierung | ||
| 21 | 10:00 | TB Oppau | Vfl Kellinghusen | 2 : 0 |
| 4. Gruppe B | 5. Gruppe A | Platzierung | ||
| 22 | 10:25 | SG Augsburg | TSV Essel | 2 :1 |
| 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | Qualifikation | ||
| 23 | 10:50 | TV Weisel | TV Ochsenbach | 2 :1 |
| 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | Qualifikation | ||
| 24 | 11:15 | Wardenburger TV | TSV Bardowick | 2 :0 |
| Verlierer Spiel 21 | Verlierer Spiel 22 | Platz 9/10 | ||
| 25 | 11:40 | Vfl Kellinghusen | TSV Essel | 0 :2 |
| Sieger Spiel 21 | Sieger Spiel 22 | Platz 7/8 | ||
| 26 | 12:05 | TB Oppau | SG Augsburg | 2 :0 |
| 1. Gruppe A | Sieger Spiel 23 | Halbfinale | ||
| 27 | 12:30 | Berliner TS | TV Weisel | 1 :2 |
| 1. Gruppe B | Sieger Spiel 24 | Halbfinale | ||
| 28 | 12:55 | TV Wünschmichelbach | Wardenburger TV | 1 :2 |
| Verlierer Spiel 23 | Verlierer Spiel 24 | Platz 5/6 | ||
| 29 | 13:20 | TV Ochsenbach | TSV Bardowick | 2 :0 |
| Verlierer Spiel 27 | Verlierer Spiel 28 | Platz 3/4 | ||
| 30 | 13:45 | Berliner TS | TV Wünschmichelbach | 1 :2 |
| Sieger Spiel 27 | Sieger Spiel 28 | Endspiel | ||
| 31 | 14:10 | TV Weisel | Wardenburger TV | 1 :2 |
Abschlußtabelle:
1. Platz: Wardenburger TV (Deutscher Meister)
2. Paltz: TV Weisel (Deutscher Vizemeister)
3. Platz: TV Wünschmichelbach (Bronzemedaille)
4. Platz: Berliner TS
5. Platz: TV Ochsenbach
6. Platz: TSV Bardowick
7. Platz: TB Oppau
8. Platz: SG Augsburg
9. Platz: TSV Essel
10. Platz: Vfl Kellinghusen